Nº 19 du Top 100 des franchises
Pandora est un magasin de bijoux, s’adressant aux femmes et proposant des bracelets à personnaliser avec de nombreux "charms". L’entreprise et la franchise sont gérées depuis le siège à Copenhague.
Année de création de l'enseigne | 1982 |
Année de lancement du réseau de franchise | 2011 |
Nombre d'unités en France | 218 |
Nombre d'unités dans le monde (hors France) | 2 324 |
Nombre de pays où la franchise est présente | 33 |
Données financières
Droits d’entrée | N.C. |
Redevances d’exploitation | 2,5 % du CA |
Redevances publicitaires | incluses dans la redevance d'exploitation |
Apport personnel minimum | 100 000 € |
Investissement total hors pas-de-porte | 300 000 € |
Surface du local | 50 m2 + réserve |
Durée du contrat | 5 ans |
Aide au financement ? | Non |
Formation et accompagnement
La formation se déroule sur 2 semaines. L’enseigne propose une assistance permanente tout au long du contrat.