Nº 26 du Top 100 des franchises
Les hôtels B&B proposent des établissements et des chambres modernes, économiques et confortables avec des services simples, baptisé concept "Éconochic®". B&B est la première chaîne indépendante d’hôtellerie économique en France.
Année de création de l'enseigne | 1990 |
Année de lancement du réseau de franchise | 1996 |
Nombre d'unités en France | 283 |
Nombre d'unités dans le monde (hors France) | 399 |
Nombre de pays où la franchise est présente | 13 |
Données financières
Droits d’entrée | 500 – 1 000 € par chambre (taille minimum : 50 chambres) |
Redevance d’exploitation | 8 % du CA |
Apport personnel minimum | 750 000 € |
Contrôle des normes | 30 000 – 50 000 € |
Construction | 37 000 – 42 000 € par chambre |
Équipement | 6 000 – 8 000 € par chambre |
Durée du contrat | 10 ans |
Aide au financement ? | Non |
Formation et accompagnement
Chaque franchisé bénéficie d'une formation au concept "Éconochic®", comprenant une partie technique (outils informatiques) et une partie norme (produit B&B Hôtels). Une assistance personnalisée est proposé au franchisé tout au long de l'exploitation de son établissement.