Voir les Articles du Top 500
| Rang | Nom de la franchise | Unités | Créé | Pays | Secteur |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 7-Eleven | 37496 | 1927 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 2 | Subway | 35000 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 3 | McDonald's | 32805 | 1955 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 4 | Kumon Inst. Of Education Co. Ltd. | 26311 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 5 | KFC (Yum Restaurants) | 22000 | 1930 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 6 | Spar | 13600 | 1932 | Pays Bas | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 7 | Europcar | 13000 | 1949 | France | Automobile : Location de véhicules |
| 8 | Pizza Hut | 12700 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 9 | Burger King | 12000 | 1954 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 10 | Mexx | 11600 | 1980 | Pays Bas | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 11 | Jani-King | 11000 | 1969 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 12 | Curves International | 10000 | 1992 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Autres |
| 13 | Domino's Pizza | 9000 | 1960 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 14 | Dunkin' Donuts | 8835 | 1950 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 15 | Century 21 | 8500 | 1971 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 16 | Re/max | 7500 | 1973 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 17 | Yamaha Music School | 7200 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 18 | Dia (Carrefour) | 6475 | 1966 | Espagne | Alimentaire : Supermarchés |
| 19 | Fornetti | 6464 | 1997 | Hongrie | Alimentaire : Distribution |
| 20 | Benetton Group | 6200 | 1965 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 21 | Mail Boxes Etc. | 6000 | 1980 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 22 | Baskin-Robbins | 6000 | 1945 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 23 | Choice hotels | 6000 | 1938 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 24 | Bata | 5000 | 1939 | République Tchèque | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 25 | Snap on Tools | 4750 | 1920 | Etats-Unis d'Amérique | Construction |
| 26 | ServiceMaster Clean | 4500 | 1947 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 27 | Best Western | 4000 | 1946 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 28 | Chem-Dry | 4000 | 1970 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 29 | Mister Minit | 4000 | 1957 | Belgique | Commerce de détail : Autres |
| 30 | Etam | 3834 | 1916 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 31 | Avis Europe | 3800 | 1946 | Royaume-Uni | Automobile : Location de véhicules |
| 32 | Hilton | 3750 | 1919 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 33 | Tecnocasa | 3550 | 1979 | Italie | Immobilier |
| 34 | Sport 2000 | 3500 | 1966 | France | Commerce de détail : Autres |
| 35 | Schmetterling Reisen | 3500 | 1990 | Allemagne | Voyages et tourisme |
| 36 | Quiznos Sub | 3000 | 1981 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 37 | ERA Real Estate | 2700 | 1971 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 38 | BayWa | 2700 | 1923 | Allemagne | Commerce de détail : Autres |
| 39 | The Body Shop | 2500 | 1976 | Royaume-Uni | Beauté et santé : Autres |
| 40 | MIDAS | 2500 | 1956 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 41 | The Carphone Warehouse | 2453 | 1989 | Royaume-Uni | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 42 | ContiTrade Europe | 2100 | 1992 | Allemagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 43 | Imar Vip Clinic | 2000 | 1980 | Italie | Beauté et santé : Autres |
| 44 | Novus | 2000 | 1972 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 45 | Glassinter | 2000 | 1992 | Espagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 46 | Ecomarché | 2000 | 1958 | France | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 47 | Point S | 1950 | 1971 | France | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 48 | Swarovski | 1833 | 1895 | Autriche | Commerce de détail : Bijouteries |
| 49 | 5àSec | 1750 | 1968 | France | Laverie, Nettoyage à sec |
| 50 | Budget Rent A Car | 1700 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Location de véhicules |
| 51 | Mango | 1700 | 1984 | Espagne | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 52 | Cartridge World | 1700 | 1988 | Australie | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 53 | Naturhouse | 1700 | 1992 | Espagne | Beauté et santé : Autres |
| 54 | Vival (Casino) | 1700 | 1998 | France | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 55 | Merry Maids (Servicemaster) | 1628 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Habitat : Ameublement - rénovation et réparation |
| 56 | Yves Rocher | 1600 | 1959 | France | Beauté et santé : Autres |
| 57 | WSI Internet | 1500 | 1995 | Canada | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 58 | Leonidas | 1400 | 1913 | Belgique | Alimentaire : Bonbons et encas |
| 59 | MRW | 1350 | 1977 | Espagne | Coursiers et transporteurs |
| 60 | MRW Zeppeline | 1300 | 1997 | Espagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 61 | Pro et Cie | 1300 | 1980 | France | Commerce de détail : Electroménager |
| 62 | Bang & Olufsen | 1200 | 1925 | Danemark | Commerce de détail : Autres |
| 63 | Calzedonia | 1200 | 1986 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 64 | ORPI Agences Nº1 | 1200 | 1965 | France | Immobilier |
| 65 | Yogen Fruz | 1185 | 1986 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 66 | Elytis | 1171 | 1993 | France | Beauté et santé : Autres |
| 67 | Norauto/Auto 5/Maxauto | 1118 | 1970 | France | Automobile : Produits et services |
| 68 | Intimissimi | 1100 | 1996 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 69 | Schülerhilfe | 1100 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 70 | Higien Sec | 1100 | 1981 | Espagne | Laverie, Nettoyage à sec |
| 71 | Pizza del Arte (Le Duff) | 1095 | 1984 | France | Alimentaire : Restaurants |
| 72 | Fressnapf Tiernahrungs GmbH | 1094 | 1990 | Allemagne | Commerce de détail : Produits et services pour animaux |
| 73 | Alain Afflelou | 1021 | 1972 | France | Beauté et santé : Opticiens |
| 74 | Champion | 1021 | 1969 | France | Alimentaire : Supermarchés |
| 75 | Celio | 1000 | 1985 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 76 | Sign-A-Rama | 1000 | 1986 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 77 | Camille Albane (Dessange int.) | 1000 | 1954 | France | Beauté et santé : Autres |
| 78 | Jean Louis David | 1000 | 1960 | France | Beauté et santé : Coiffure et cosmétique |
| 79 | Kall Kwik | 1000 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 80 | Studienkreis | 1000 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 81 | Foto Quelle | 1000 | 1957 | Allemagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 82 | Domotecnica | 1000 | 1993 | Italie | Construction |
| 83 | Bairstow Eves countrywide | 1000 | 1908 | Royaume-Uni | Immobilier |
| 84 | Regus Business Centres | 983 | 1989 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 85 | Aunti Anne's Hand-Rolled Soft Pretzels | 956 | 1988 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 86 | Management Recruiters Worldwide | 950 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 87 | Kamps | 930 | 1982 | Allemagne | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 88 | Ibis (Accor) | 927 | 1974 | France | Hôtels |
| 89 | Haagen Dazs | 900 | 1961 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 90 | Mandarina Duck | 900 | 1977 | Italie | Commerce de détail : Autres |
| 91 | Brums | 900 | 1955 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 92 | Sylvan (Schuelerhilfe) | 900 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Enseignement pour enfants |
| 93 | Nacex | 900 | 1998 | Espagne | Coursiers et transporteurs |
| 94 | AAMCO Transmissions: Complete Car Care Experts | 900 | 1963 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Produits et services |
| 95 | Laforet Immobilier | 900 | 1981 | France | Immobilier |
| 96 | Color Me Beautiful | 900 | 1983 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Coiffure et cosmétique |
| 97 | Gamm Vert | 900 | 1977 | France | Commerce de détail : Jardinage et bricolage |
| 98 | Telepizza | 872 | 1987 | Espagne | Alimentaire : Restaurants |
| 99 | Okaïdi | 860 | 1994 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 100 | Lacoste Boutique | 850 | 1933 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |




Votre sélection franchise