Voir les Articles du Top 500
| Rang | Nom de la franchise | Unités | Créé | Pays | Secteur |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 7-Eleven | 47298 | 1927 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 2 | Subway | 37003 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 3 | McDonald's | 33427 | 1955 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 4 | Kumon Inst. Of Education Co. Ltd. | 25431 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 5 | KFC (Yum Restaurants) | 22000 | 1930 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 6 | Spar | 13600 | 1932 | Pays Bas | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 7 | Europcar | 13000 | 1949 | France | Automobile : Location de véhicules |
| 8 | Pizza Hut | 12700 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 9 | Burger King | 12000 | 1954 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 10 | Mexx | 11600 | 1980 | Pays Bas | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 11 | Jani-King | 11000 | 1969 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 12 | Curves International | 10000 | 1992 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Autres |
| 13 | Domino's Pizza | 9000 | 1960 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 14 | Dunkin' Donuts | 8835 | 1950 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 15 | Century 21 | 8500 | 1971 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 16 | Re/max | 7500 | 1973 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 17 | Yamaha Music School | 7200 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 18 | Dia (Carrefour) | 6475 | 1966 | Espagne | Alimentaire : Supermarchés |
| 19 | Fornetti | 6464 | 1997 | Hongrie | Alimentaire : Distribution |
| 20 | Choice hotels | 6202 | 1939 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 21 | Benetton Group | 6200 | 1965 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 22 | Dairy Queen | 6067 | 1940 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restauration rapide |
| 23 | Mail Boxes Etc. | 6000 | 1980 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 24 | Baskin-Robbins | 6000 | 1945 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 25 | Bata | 5000 | 1939 | République Tchèque | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 26 | Snap on Tools | 4750 | 1920 | Etats-Unis d'Amérique | Construction |
| 27 | InterContinental Hotels Group | 4516 | 1952 | United Kingdom | Hôtels |
| 28 | ServiceMaster Clean | 4500 | 1947 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 29 | Ace Hardware | 4130 | 1924 | Etats-Unis d'Amérique | Commerce de détail : Jardinage et bricolage |
| 30 | Avis Europe | 4000 | 1946 | Royaume-Uni | Automobile : Location de véhicules |
| 31 | Best Western | 4000 | 1946 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 32 | Papa John's Pizza | 4000 | 1985 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restauration rapide |
| 33 | Mister Minit | 4000 | 1957 | Belgique | Commerce de détail : Autres |
| 34 | Etam | 3834 | 1916 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 35 | Hilton | 3750 | 1919 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 36 | Chem-Dry | 3633 | 1977 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 37 | Arby's Restaurant Group | 3610 | 1964 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restauration rapide |
| 38 | Tecnocasa | 3550 | 1979 | Italie | Immobilier |
| 39 | Sport 2000 | 3500 | 1966 | France | Commerce de détail : Autres |
| 40 | Schmetterling Reisen | 3500 | 1990 | Allemagne | Voyages et tourisme |
| 41 | Quiznos Sub | 3000 | 1981 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 42 | ERA Real Estate | 2700 | 1971 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 43 | BayWa | 2700 | 1923 | Allemagne | Commerce de détail : Autres |
| 44 | The Body Shop | 2500 | 1976 | Royaume-Uni | Beauté et santé : Autres |
| 45 | The Carphone Warehouse | 2453 | 1989 | Royaume-Uni | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 46 | MIDAS | 2319 | 1956 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 47 | ContiTrade Europe | 2100 | 1992 | Allemagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 48 | Imar Vip Clinic | 2000 | 1980 | Italie | Beauté et santé : Autres |
| 49 | Glassinter | 2000 | 1992 | Espagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 50 | Ecomarché | 2000 | 1958 | France | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 51 | Point S | 1950 | 1971 | France | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 52 | Hampton Hotels (Hilton) | 1909 | 1983 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 53 | Anytime Fitness | 1906 | 2001 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Sports et loisirs |
| 54 | Swarovski | 1833 | 1895 | Autriche | Commerce de détail : Bijouteries |
| 55 | 5àSec | 1750 | 1968 | France | Laverie, Nettoyage à sec |
| 56 | Budget Rent A Car | 1700 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Location de véhicules |
| 57 | Mango | 1700 | 1984 | Espagne | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 58 | Cartridge World | 1700 | 1988 | Australie | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 59 | Naturhouse | 1700 | 1992 | Espagne | Beauté et santé : Autres |
| 60 | Vival (Casino) | 1700 | 1998 | France | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 61 | Novus | 1696 | 1972 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 62 | Merry Maids (Servicemaster) | 1628 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Habitat : Ameublement - rénovation et réparation |
| 63 | Yves Rocher | 1600 | 1959 | France | Beauté et santé : Autres |
| 64 | Leonidas | 1400 | 1913 | Belgique | Alimentaire : Bonbons et encas |
| 65 | MRW | 1350 | 1977 | Espagne | Coursiers et transporteurs |
| 66 | Carl's Jr. Restaurants | 1331 | 1945 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restauration rapide |
| 67 | No Mas Vello | 1307 | 2007 | Espagne | Beauté et santé : Autres |
| 68 | MRW Zeppeline | 1300 | 1997 | Espagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 69 | Pro et Cie | 1300 | 1980 | France | Commerce de détail : Electroménager |
| 70 | Snap Fitness | 1289 | 2003 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Sports et loisirs |
| 71 | Domotecnica | 1251 | 1993 | Italie | Habitat : Autres |
| 72 | Bang & Olufsen | 1200 | 1925 | Danemark | Commerce de détail : Autres |
| 73 | Calzedonia | 1200 | 1986 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 74 | ORPI Agences Nº1 | 1200 | 1965 | France | Immobilier |
| 75 | Aunti Anne's Hand-Rolled Soft Pretzels | 1175 | 1988 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 76 | WSI Internet | 1173 | 1995 | Canada | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 77 | Elytis | 1171 | 1993 | France | Beauté et santé : Autres |
| 78 | Norauto/Auto 5/Maxauto | 1118 | 1970 | France | Automobile : Produits et services |
| 79 | Intimissimi | 1100 | 1996 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 80 | Schülerhilfe | 1100 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 81 | Higien Sec | 1100 | 1981 | Espagne | Laverie, Nettoyage à sec |
| 82 | Pizza del Arte (Le Duff) | 1095 | 1984 | France | Alimentaire : Restaurants |
| 83 | Fressnapf Tiernahrungs GmbH | 1094 | 1990 | Allemagne | Commerce de détail : Produits et services pour animaux |
| 84 | ActionCoach | 1069 | 1993 | Australie | Entreprises : Produits et services |
| 85 | Champion | 1021 | 1969 | France | Alimentaire : Supermarchés |
| 86 | Edible Arrangements | 1020 | 1999 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Magasins spécialisés |
| 87 | Yogen Fruz | 1004 | 1986 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 88 | Celio | 1000 | 1985 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 89 | Sign-A-Rama | 1000 | 1986 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 90 | Camille Albane (Dessange int.) | 1000 | 1954 | France | Beauté et santé : Autres |
| 91 | Jean Louis David | 1000 | 1960 | France | Beauté et santé : Coiffure et cosmétique |
| 92 | Kall Kwik | 1000 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 93 | Studienkreis | 1000 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 94 | Foto Quelle | 1000 | 1957 | Allemagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 95 | Alain Afflelou | 984 | 1972 | France | Beauté et santé : Opticiens |
| 96 | Regus Business Centres | 983 | 1989 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 97 | Management Recruiters Worldwide | 950 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 98 | Cinnabon | 947 | 1985 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 99 | Coffee News | 945 | 1988 | Etats-Unis d'Amérique | Autres produits et services |
| 100 | E.nopi / Eye Level | 944 | 1976 | Corée du Sud | Enseignement pour enfants |




Votre sélection franchise