Voir les Articles du Top 500
| Rang | Nom de la franchise | Unités | Créé | Pays | Secteur |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 7-Eleven | 35200 | 1927 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 2 | McDonald's | 31000 | 1955 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 3 | Subway | 30238 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 4 | Kumon Inst. Of Education Co. Ltd. | 26200 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 5 | Spar | 17500 | 1932 | Pays Bas | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 6 | Vival (Casino) | 17000 | 1998 | France | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 7 | Pizza Hut | 12700 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 8 | Jani-King | 12700 | 1969 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 9 | Burger King | 11283 | 1954 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 10 | KFC (Yum Restaurants) | 11000 | 1930 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 11 | Curves International | 10000 | 1992 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Autres |
| 12 | Mexx | 9000 | 1980 | Pays Bas | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 13 | Century 21 | 8000 | 1971 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 14 | Domino's Pizza | 8000 | 1960 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Restaurants |
| 15 | Dunkin' Donuts | 7988 | 1950 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 16 | Yamaha Music School | 7200 | 1954 | Japon | Enseignement pour enfants |
| 17 | Remax | 7016 | 1973 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 18 | Mail Boxes Etc. | 5900 | 1980 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 19 | Baskin-Robbins | 5800 | 1945 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 20 | Dia (Carrefour) | 5798 | 1979 | Espagne | Alimentaire : Supermarchés |
| 21 | Choice hotels | 5500 | 1940 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 22 | Europcar | 5300 | 1949 | France | Automobile : Location de véhicules |
| 23 | Chem-Dry | 5300 | 1970 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 24 | Quiznos Sub | 5178 | 1981 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Sandwicheries et cafés |
| 25 | Benetton Group | 5000 | 1965 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 26 | Bata | 4600 | 1939 | République Tchèque | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 27 | ServiceMaster Clean | 4500 | 1947 | Etats-Unis d'Amérique | Hygiène commerciale |
| 28 | Snap on Tools | 4400 | 1920 | Etats-Unis d'Amérique | Construction |
| 29 | Best Western | 4200 | 1976 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 30 | Mister Minit | 4000 | 1957 | Belgique | Commerce de détail : Autres |
| 31 | Avis Europe | 3800 | 1946 | Royaume-Uni | Automobile : Location de véhicules |
| 32 | Tecnocasa | 3760 | 1980 | Italie | Immobilier |
| 33 | Sport 2000 | 3600 | 1966 | France | Commerce de détail : Autres |
| 34 | Etam | 3500 | 1916 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 35 | Hilton | 2800 | 1919 | Etats-Unis d'Amérique | Hôtels |
| 36 | MIDAS | 2602 | 1956 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 37 | Schmetterling Reisen | 2500 | 1990 | Allemagne | Voyages et tourisme |
| 38 | Novus | 2400 | 1972 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 39 | The Carphone Warehouse | 2400 | 1996 | Royaume-Uni | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 40 | The Body Shop | 2045 | 1976 | Royaume-Uni | Beauté et santé : Autres |
| 41 | Imar Vip Clinic | 2000 | 1980 | Italie | Beauté et santé : Autres |
| 42 | Glassinter | 2000 | 1992 | Espagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 43 | Intermarché (Les Mousquetaires) | 2000 | 1969 | France | Alimentaire : Supermarchés |
| 44 | Budget Rent A Car | 1900 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Location de véhicules |
| 45 | WSI Internet | 1823 | 1995 | Canada | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 46 | 5àSec | 1700 | 1968 | France | Laverie, Nettoyage à sec |
| 47 | ContiTrade Europe | 1650 | 1992 | Allemagne | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 48 | Cartridge World | 1600 | 1988 | Australie | Services informatiques, électroniques et Internet |
| 49 | Punto SMA | 1565 | 1917 | Italie | Alimentaire : Autres |
| 50 | Yves Rocher | 1500 | 1959 | France | Beauté et santé : Autres |
| 51 | Point S | 1500 | 1971 | France | Automobile : Réparation échappement, pneus et vitres |
| 52 | Naturhouse | 1500 | 1992 | Espagne | Beauté et santé : Autres |
| 53 | Tiendas UPI | 1500 | 1992 | Espagne | Autres produits et services |
| 54 | Fastway Couriers | 1500 | 1983 | Australie | Coursiers et transporteurs |
| 55 | Thrifty | 1475 | 1958 | Etats-Unis d'Amérique | Automobile : Location de véhicules |
| 56 | Leonidas | 1400 | 1935 | Belgique | Alimentaire : Bonbons et encas |
| 57 | ORPI Agences Nº1 | 1400 | 1965 | France | Immobilier |
| 58 | Husse | 1352 | 1988 | Suède | Commerce de détail : Produits et services pour animaux |
| 59 | Cruji Coques | 1352 | 1988 | Espagne | Alimentaire : Restaurants |
| 60 | Bang & Olufsen | 1350 | 1925 | Danemark | Commerce de détail : Autres |
| 61 | ERA Real Estate | 1300 | 1972 | Etats-Unis d'Amérique | Immobilier |
| 62 | Pro et Cie | 1300 | 1980 | France | Commerce de détail : Electroménager |
| 63 | Jean Louis David | 1200 | 1960 | France | Beauté et santé : Coiffure et cosmétique |
| 64 | Intimissimi | 1191 | 1996 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 65 | Esprit | 1140 | 1968 | Etats-Unis d'Amérique | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 66 | Calzedonia | 1110 | 1986 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 67 | Management Recruiters Worldwide | 1100 | 1965 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 68 | Sylvan (Schuelerhilfe) | 1100 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Enseignement pour enfants |
| 69 | Bairstow Eves countrywide | 1100 | 1908 | Royaume-Uni | Immobilier |
| 70 | Norauto/Auto 5/Maxauto | 1081 | 1970 | France | Automobile : Produits et services |
| 71 | Champion | 1021 | 1969 | France | Alimentaire : Supermarchés |
| 72 | Camille Albane (Dessange int.) | 1000 | 1954 | France | Beauté et santé : Autres |
| 73 | Kall Kwik | 1000 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 74 | Studienkreis | 1000 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 75 | Foto Quelle | 1000 | 1957 | Allemagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 76 | Domotecnica | 1000 | 1993 | Italie | Construction |
| 77 | Regus Business Centres | 950 | 1989 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 78 | Kamps | 930 | 1982 | Allemagne | Alimentaire : Boulangerie, pâtisserie |
| 79 | Gallerix | 917 | 1988 | Suède | Photographie, Art, Encadrement |
| 80 | Brums | 900 | 1955 | Italie | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 81 | Nacex | 900 | 1998 | Espagne | Coursiers et transporteurs |
| 82 | Telepizza | 900 | 1992 | Espagne | Alimentaire : Restaurants |
| 83 | Merry Maids (Servicemaster) | 900 | 1979 | Etats-Unis d'Amérique | Habitat : Ameublement - rénovation et réparation |
| 84 | Laforet Immobilier | 900 | 1981 | France | Immobilier |
| 85 | Color Me Beautiful | 900 | 1983 | Etats-Unis d'Amérique | Beauté et santé : Coiffure et cosmétique |
| 86 | Gruppo Buffetti | 900 | 1852 | Italie | Entreprises : Produits et services |
| 87 | Lacoste Boutique | 870 | 1933 | France | Commerce de détail : Vêtements et chaussures |
| 88 | Sign-A-Rama | 850 | 1986 | Etats-Unis d'Amérique | Entreprises : Produits et services |
| 89 | Alain Afflelou | 844 | 1972 | France | Beauté et santé : Opticiens |
| 90 | Haagen Dazs | 825 | 1961 | Etats-Unis d'Amérique | Alimentaire : Glaces |
| 91 | Elephant Bleu | 820 | 1973 | Suisse | Automobile : Lavage/nettoyage de voitures |
| 92 | Schülerhilfe | 820 | 1974 | Allemagne | Enseignement pour enfants |
| 93 | MRW | 811 | 1977 | Espagne | Coursiers et transporteurs |
| 94 | Jacques Dessange | 800 | 1956 | France | Beauté et santé : Autres |
| 95 | Uniglobe | 800 | 1979 | Canada | Voyages et tourisme |
| 96 | Gabetti | 800 | 1950 | Italie | Immobilier |
| 97 | Depaso | 800 | 1989 | Espagne | Alimentaire : Magasins de proximité |
| 98 | Ibis (Accor) | 790 | 1974 | France | Hôtels |
| 99 | MRW Zeppeline | 790 | 1997 | Espagne | Photographie, Art, Encadrement |
| 100 | Golden Tulip Worldwide | 780 | 1962 | Pays Bas | Hôtels |



